ข้อมูลพื้นฐาน | |
![]() |
|
ชื่อ-สกุล : | นางสาวแคทรียา อะทะโน |
ตำแหน่ง : | ครู |
ประเภท : | ข้าราชการครู |
วิทยฐานะ : | ชำนาญการพิเศษ |
สังกัด : | สพม.เลย-หนองบัวลําภู |
โรงเรียน : | นาแห้ววิทยา |
โทรศัพท์ : | - |
อีเมล์ : | - |
ข้อมูลการสอน | |
ระดับชั้นที่สอน : | ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย |
วิชาเอก : | คณิตศาสตร์ |
ข้อมูลพื้นฐาน | |
![]() |
|
ชื่อ-สกุล : | นางอมรรัตน์ สารวิจิตร |
ตำแหน่ง : | ครู |
ประเภท : | ข้าราชการครู |
วิทยฐานะ : | ชำนาญการพิเศษ |
สังกัด : | สพม.เลย-หนองบัวลําภู |
โรงเรียน : | นาแห้ววิทยา |
โทรศัพท์ : | - |
อีเมล์ : | - |
ข้อมูลการสอน | |
ระดับชั้นที่สอน : | ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย |
วิชาเอก : | คณิตศาสตร์ |
ข้อมูลพื้นฐาน | |
![]() |
|
ชื่อ-สกุล : | นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ์ |
ตำแหน่ง : | ครู |
ประเภท : | ข้าราชการครู |
วิทยฐานะ : | ชำนาญการพิเศษ |
สังกัด : | สพม.เลย-หนองบัวลําภู |
โรงเรียน : | นาแห้ววิทยา |
โทรศัพท์ : | - |
อีเมล์ : | - |
ข้อมูลการสอน | |
ระดับชั้นที่สอน : | ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย |
วิชาเอก : | คณิตศาสตร์ |