รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาแห้ววิทยา
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นายสมบัติ ชิดทิด | ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| 2 | นายสมยศ พรมใจ | ผู้แทนผู้ปกครอง |
| 3 | นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้ว | ผู้แทนครู |
| 4 | นายวิรัตน์ กาลภูมิ | ผู้แทนองค์กรชุมชน |
| 5 | นางวรนุช วันทอง | ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 6 | นายไพรัตน์ เชื้อบุญมี | ผู้แทนศิษย์เก่า |
| 7 | พระพนมไพร พัธยาโณ | ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ องค์กรศาสนา |
| 8 | นายวิเชียร มนตรี | ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ องค์กรศาสนา |
| 9 | นายวิเศษ พุทธรักษ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10 | นายสมปอง นักการรอง | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11 | นายทองคูน ยาบูฮา | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12 | นายคมสันต์ สุทธิ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13 | นายสมจิต วงศา | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 14 | นางสาวลำแพน ตลับนาค | ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 15 | นายนพดล อินมา | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:56 น.)